Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
0
1
12
13
46
209
637
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | PKH | 50 | 20,83% | 41 | 17,08% | 9 | 3,75% |
2 | BANSOS | 31 | 12,92% | 25 | 10,42% | 5 | 2,08% |
3 | BPNT 2022 | 62 | 25,83% | 50 | 20,83% | 12 | 5,00% |
4 | PKH 2022 | 37 | 15,42% | 31 | 12,92% | 6 | 2,50% |
5 | BLT DANA DESA 2022 | 72 | 30,00% | 63 | 26,25% | 9 | 3,75% |
PENERIMA | 149 | 62,08% | 121 | 50,42% | 27 | 11,25% | |
BUKAN PENERIMA | 93 | 38,75% | 81 | 33,75% | 13 | 5,42% | |
TOTAL | 240 | 100,00% | 201 | 83,75% | 39 | 16,25% |
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Desa Hargo Pancuran
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|