Bulan Ini
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Bulan Lalu
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
0 Orang |
Pindah |
0 Orang |
1
0
1
12
13
46
209
637
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMINAN KESEHATAN | 60 | 7,65% | 29 | 3,70% | 29 | 3,70% |
2 | KIS PBI APBN | 5 | 0,64% | 2 | 0,26% | 3 | 0,38% |
3 | BANTUAN PANGAN 2024 | 16 | 2,04% | 15 | 1,91% | 1 | 0,13% |
PENERIMA | 77 | 9,82% | 44 | 5,61% | 31 | 3,95% | |
BUKAN PENERIMA | 709 | 90,43% | 348 | 44,39% | 363 | 46,30% | |
TOTAL | 784 | 100,00% | 391 | 49,87% | 393 | 50,13% |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Desa Hargo Pancuran
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|